New Mitsubishi Pajero Sport Spack Harga Promo Kredit 2021 Update
Mitsubishi Pajero sport
Mitsubishi Pajero sport Bekasi, Harga Mitsubishi Pajero sport Bekasi, Promo Mitsubishi Pajero sport Bekasi Kunjungi Dealer Mitsubishi Bekasi sekarang Juga.
Galery Mitsubishi Pajero sport
Harga Mitsubishi Pajero Sport 2021 Bekasi
Type Mobil Mitsubishi Pajero Bekasi |
Harga Otr |
Dakar (4×4) AT | Rp 702.000.000 |
Dakar Ultimate (4×2) AT | Rp 593.500.000 |
Dakar (4×2) AT | Rp 549.500.000 |
Exceed (4×2) AT | Rp 506.500.000 |
Exceed (4X2) MT | Rp 491.500.000 |
GLX (4×4) MT | Rp 548.500.000 |
Note :
harga untuk wara putih memliki selisih lebih tinggi denga harga warna biasa utuk anda yang bermiata harag mitsubishi pajero sport putih hubugi kami di nomer telp yang tersedia .
Paket kredit Mitsubishi pajero sport 2021 bekasi
Type Mobil Mitsubishi Pajero Bekasi |
Angsuran Mulai dari |
Dakar (4×4) AT | Rp 200,000 Per hari |
Dakar Ultimate (4×2) AT | Rp 200,000 Per hari |
Dakar (4×2) AT | Rp 200,000 Per hari |
Exceed (4×2) AT | Rp 200,000 Per hari |
Exceed (4X2) MT | Rp 200,000 Per hari |
GLX (4×4) MT | Rp 200,000 Per hari |
Note :
Mau Angsura Sesuai table Hubungi Kami agarmengetahui Total Dp yang haru s di bayar kami siap membantu anda untuk mewujudkan mimpi memiliki mitsubishi pajero sport
BANDINGKAN VARIAN MITSUBISHI PAJERO SPORT
Dakar (4×4) AT | Dakar Ultimate (4×2) AT | Dakar (4×2) AT | Exceed (4×2) AT | Exceed (4X2) MT | GLX (4×4) MT |
ENGINE
ENGINE TYPE | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC |
DISPLACEMENT (CC) | 2.442 | 2.442 | 2.442 | 2.477 | 2.477 | 2.477 |
BORE X STROKE (CC) | 86,0 x 105,1 | 86,0 x 105,1 | 86,0 x 105,1 | 91,1 x 95,0 | 91,1 x 95,0 | 91,1 x 95,0 |
MAX. POWER (PS/RPM) | 181/3.500 (133 kW) | 181/3.500 (133 kW) | 181/3.500 (133 kW) | 136/4.000 (100 kW) | 136/4.000 (100 kW) | 136/4.000 (100 kW) |
MAX. TORQUE (KGM/RPM) | 43,8/2.500 (430 Nm) | 43,8/2.500 (430 Nm) | 43,8/2.500 (430 Nm) | 33/2.000 (324 Nm) | 33/2.000 (324 Nm) | 33/2.000 (324 Nm) |
FUEL TANK CAPACITY (LITRE) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
MIN. TURNING RADIUS (METERS) | 5,6 | 5.6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
TRANSMISSION
TYPE | 8 Speed AT | 8 Speed AT | 8 Speed AT | 5 Speed AT | 5 Speed MT | 5 Speed MT |
GEAR RATIO 1ST | 4.845 | 4.845 | 4.845 | 3.520 | 3.520 | 4.313 |
GEAR RATIO 2ND | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.042 | 2.330 | 2.330 |
GEAR RATIO 3RD | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.400 | 1.436 | 1.436 |
GEAR RATIO 4TH | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GEAR RATIO 5TH | 1.216 | 1.216 | 1.216 | 0.716 | 0.788 | 0.788 |
GEAR RATIO 6TH | 1.000 | 1.000 | 1.000 | – | – | – |
GEAR RATIO 7TH | 0.815 | 0.815 | 0.815 | – | – | – |
GEAR RATIO 8TH | 0.672 | 0.672 | 0.672 | – | – | – |
REVERSE | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.224 | 4.220 | 4.220 |
FINAL GEAR RATIO | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.917 | 4.090 | 4.090 |
SUSPENSION
FRONT SUSPENSION | Double wishbone type, Coil spring | Double wishbone type, Coil spring | Double wishbone type, Coil spring | Double wishbone type, Coil spring | Double wishbone type, Coil spring | Double wishbone type, Coil spring |
REAR SUSPENSION | 3 link type rigid axle, Coil spring | 3 link type rigid axle, Coil spring | 3 link type rigid axle, Coil spring | 3 link type rigid axle, Coil spring | 3 link type rigid axle, Coil spring | 3 link type rigid axle, Coil spring |
BRAKE
FRONT | 17″ Ventilated Disc | 17″ Ventilated Disc | 17″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc | 16″ Ventilated Disc |
REAR | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Leading-Trailing Drum | Leading-Trailing Drum | Leading-Trailing Drum |
ABS & EBD | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
TIRE
FRONT | 265/60R18 110H | 265/60R18 110H | 265/60R18 110H | 265/60R18 110H | 265/70R16 112S | 265/70R16 112S |
REAR | 265/60R18 110H | 265/60R18 110H | 265/60R18 110H | 265/60R18 110H | 265/70R16 112S | 265/70R16 112s |
SAFETY
SRS AIRBAG | 7 Points | 7 Points | 2 Points | 2 Points | 2 Points | 2 Points |
FRONT SEAT BELT | 3P ELR seatbelt x2 with pretensioner for driver (x2) + passenger (x2) and adjustable seatbelt anchors | 3P ELR seatbelt x2 with pretensioner for driver (x2) + passenger (x2) and adjustable seatbelt anchors | 3P ELR seatbelt x2 with pretensioner for driver (x2) + passenger (x2) and adjustable seatbelt anchors | 3P ELR seatbelt x 2 with pretensioner for driver (x2) + passenger (x1) & adjustable seatbelt anchors | 3P ELR seatbelt x 2 with pretensioner for driver (x2) + passenger (x1) & adjustable seatbelt anchors | 3P ELR seatbelt x 2 with pretensioner for driver (x2) + passenger (x1) & adjustable seatbelt anchors |
2ND ROW SEATBELT | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 | 3P ELR seatbelt x 3 |
3RD ROW SEATBELT | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 | 3P ELR seatbelt x 2 |
ISO-FIX | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
CHILD PROOF LOCK | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
HILL START ASSIST (HSA) | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
ACTIVE STABILITY TRACTION CONTROL (ASTC) | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
ULTRASONIC MIS-ACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS) | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
FORWARD COLLISSION MITIGATION (FCM) | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
BLIND SPOT WARNING (BSW) | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
HILL DECENT CONTROL (HDC) | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
PRODUCTION
PRODUCE AT | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia |
Spesifikasi Video Pajero sport
Kenapa Harus Membaca Mitsubishi Pajero sport Disini
Sajian Lengakap dari tulisan gambar speck harga speck promo dan spesifikasi unit untuk anda yang berminat mau melakukan pembelian bisa meng hubugi kami .